NASK - Naturskadestatistikk
NASK-hovedside | Store hendelser | Om NASK Skader til og med 30.11.2024
NrDatoTypeAntall skaderErstatning (i 1000 kr)Kommentar
001.01.1Ukjent 164 175 6 734 758 Ikke tillknyttet en hendelse
125.12.1980 - 31.12.1980Storm 1 016 21 224  
223.11.1981 - 24.11.1981Storm 2 904 55 604  
313.01.1982 - 15.01.1982Storm 1 688 30 843  
421.10.1983 - 27.10.1983Storm 1 657 30 349  
523.10.1985 - 27.10.1985Storm 1 484 25 605  
616.10.1987 - 17.10.1987Storm 12 679 514 542 87J
722.12.1988 - 23.12.1988Storm 3 603 103 992  
828.12.1988 - 31.12.1988Storm 2 981 82 767  
914.01.1989 - 16.01.1989Storm 1 847 30 797  
1027.01.1989 - 30.01.1989Storm 2 680 56 838  
1125.02.1990 - 28.02.1990Stormflo 969 34 304  
1201.01.1992Storm 29 617 1 211 151 nyttårsstormen
1301.01.1993 - 03.01.1993Storm 1 546 62 746  
1410.01.1993 - 13.01.1993Stormflo 552 25 029  
1516.01.1993 - 18.01.1993Storm 2 764 70 575  
1601.02.1993 - 02.02.1993Storm 3 480 118 302  
1703.02.1993Storm 1 028 33 179  
1823.01.1994Storm 7 047 172 726  
1931.01.1995 - 01.02.1995Storm 1 514 48 600 Storm - Vestlandet og nordover
2025.05.1995 - 25.06.1995Flom 7 126 907 019 Vesleofsen
2112.10.1996 - 13.10.1996Storm 3 779 166 783 Frode
2229.01.2000 - 01.02.2000Storm 1 534 40 703 Reidun
2305.03.2000 - 06.03.2000Storm 406 18 619  
2430.10.2000 - 01.11.2000Storm 4 523 235 056 Tora
2516.08.2001Storm 1 535 75 987  
2611.11.2001Storm 196 32 935  
2715.11.2001 - 16.11.2001Storm 790 27 731  
2814.08.2003 - 17.08.2003Flom 363 33 367  
2904.12.2003 - 06.12.2003Storm 1 243 43 274 Clara
3005.05.2004 - 10.05.2004Flom 179 20 785  
3127.09.2004 - 28.09.2004Flom 213 24 376  
3208.01.2005 - 13.01.2005Storm 4 324 154 997 Gudrun, Hårek og Inga
3313.09.2005 - 14.09.2005Flom 607 72 034 Kristin
3414.11.2005 - 15.11.2005Flom 977 64 956 Loke på Vestlandet
3517.01.2006 - 24.01.2006Storm 2 573 151 494 Narve
3630.01.2006 - 01.02.2006Flom 560 79 062 i Trøndelag
3714.01.2007 - 16.01.2007Storm 1 961 52 617 Per
3803.07.2007 - 11.07.2007Flom 46 4 429 på Østlandet
3904.01.2008 - 06.01.2008Storm 1 211 45 220 på Vestlandet
4031.01.2008 - 01.02.2008Storm 626 24 939 Tuva
4126.03.2008Skred 43 56 817 i Ålesund
4213.03.2009Skred 60 13 265 i Namsos
4303.09.2010Skred 7 380 i Lyngen
4421.03.2011 - 11.04.2011Flom 1 610 87 651  
4509.06.2011 - 28.06.2011Flom 1 494 248 090  
4622.07.2011 - 07.08.2011Flom 563 56 765  
4713.08.2011 - 07.09.2011Flom 892 144 448  
4825.11.2011 - 01.12.2011Storm 5 867 408 371 Berit
4925.12.2011 - 27.12.2011Storm 20 371 1 340 003 Dagmar
5006.08.2012 - 08.08.2012Storm 1 846 338 415 Frida
5215.05.2013 - 10.06.2013Flom 2 411 373 946 på Østlandet
5121.05.2013 - 23.05.2013Skred 71 22 502  
5315.11.2013 - 17.11.2013Storm 2 572 159 822 høststormen Hilde
5405.12.2013 - 07.12.2013Storm 4 347 159 183 uvær
5511.12.2013 - 13.12.2013Storm 2 488 114 734 stormen Ivar
5613.03.2014 - 15.03.2014Storm 893 44 314 Kyrre
5715.05.2014 - 31.05.2014Flom 255 23 618 ved Trysil
5807.07.2014 - 09.07.2014Flom 318 51 877 ved Lillehammer
5927.10.2014 - 30.10.2014Flom 801 271 212 på Vestlandet
6009.01.2015 - 12.01.2015Storm 14 257 615 440 Nina
6107.02.2015 - 10.02.2015Storm 3 204 242 342 Ole
6201.09.2015 - 19.09.2015Flom 1 686 205 842 Petra
6329.09.2015 - 03.10.2015Storm 483 23 060 Roar
6404.12.2015 - 07.12.2015Flom 1 471 335 266 Synne
6529.12.2015 - 31.12.2015Storm 528 23 286 Uvær
6629.01.2016 - 31.01.2016Storm 5 161 218 628 Tor
6704.08.2016 - 06.08.2016Flom 412 33 886 Ekstremnedbør i Oslo-regionen
6826.12.2016 - 28.12.2016Storm 2 955 83 133 Orkanen Urd
6923.07.2017 - 25.07.2017Flom 207 83 565 på Vestlandet
7030.09.2017 - 03.10.2017Flom 2 234 328 605 flom og skred på Sørlandet
7122.11.2017 - 24.11.2017Storm 1 422 107 490 Ylva
7207.12.2017 - 09.12.2017Storm 574 31 699 Aina
7308.05.2018 - 18.05.2018Flom 463 42 940 Vårflom
7409.08.2018 - 11.08.2018Storm 1 503 37 437 Johanne
7507.09.2018 - 09.09.2018Flom 270 8 148 Flom, skred - Sørlandet
7619.09.2018 - 23.09.2018Storm 3 235 112 335 Helene
7725.09.2018 - 27.09.2018Storm 520 23 967 Knud (inkl. uvær på Vestlandet)
7812.10.2018 - 15.10.2018Flom 587 102 774 flom og skred i Oppland/Vestlandet
7901.01.2019 - 03.01.2019Storm 1 217 38 312 Storm og skred Vestlandet
8010.01.2019 - 12.01.2019Storm 446 30 869 Storm og skred Nordland
8114.02.2019 - 16.02.2019Storm 1 259 118 117 Storm og skred Nordland
8230.07.2019 - 31.07.2019Flom 112 45 445 Flom og skred (Sogn og Fjordane)
8329.08.2019 - 01.09.2019Flom 159 29 256 Flom ( Vestlandet og Østlandet )
8414.09.2019 - 16.09.2019Flom 372 8 142 Storm, flom, skred ( Vestlandet, Trøndelag )
8509.12.2019 - 11.12.2019Storm 525 14 206 Storm/flom i Sør-Norge
8609.02.2020 - 12.02.2020Stormflo 1 110 70 060 Elsa, storm & stormflo
8715.02.2020 - 17.02.2020Stormflo 629 36 437 Stormflo, storm
8803.06.2020 - 03.06.2020Skred 19 30 865 Skred i Alta
8921.09.2020 - 24.09.2020Storm 1 128 98 718 Storm i Nordland
9030.12.2020 - 31.12.2020Skred 916 804 420 Jordskred Gjerdrum
9121.01.2021 - 23.01.2021Storm 974 55 123 Stormen Frank - Vestlandet og nordover
9219.11.2021 - 21.11.2021Storm 2 597 167 465 Storm østlandsområdet
9312.01.2022 - 15.01.2022Storm 1 956 140 598 Stormen Gyda
9416.01.2022 - 19.01.2022Storm 1 752 103 020 Storm Vestlandet og nordover
9529.01.2022 - 31.01.2022Storm 5 773 206 531 Stormen Malik
9626.02.2022 - 01.03.2022Storm 652 42 368 Storm Finnmark
9711.11.2022 - 12.11.2020Flom 213 63 052 Flom Vestland fylke (mest i Voss)
10006.01.2023Storm 147 112 646 Kranvelt over kjøpesenter i Melhus
9807.02.2023 - 10.02.2023Storm 1 507 114 704 Storm - Vestlandet og nordover
10127.04.2023Skred 1 1 320 202 Skred i Halden
10207.08.2023 - 25.08.2023Flom 6 903 2 274 990 Hans
10326.08.2023 - 27.08.2023Flom 914 129 929 Flom - Østlandet 26.-27.aug.2023
10420.10.2023 - 22.10.2023Storm 2 049 151 164 Babet - storm - Sørlandet
10529.01.2024 - 02.02.2024Storm 6 115 545 598 Ingunn inkl. Storm i Nord-Norge
10623.08.2024 - 28.08.2024Storm 501 25 655 Lillian
10703.09.2024 - 05.09.2024Flom 469 50 779 Flom - Telemark
10809.09.2024 - 10.09.2024Flom 304 48 171 Flom - Innlandet
10931.10.2024 - 02.11.2024Storm 362 47 877 Ekstremværet Jakob